| نرخ طلا | فروش | تغییر[1] | کمترین[2] | بیشترین[2] |
|---|
| انس در بازار جهانی دلار | 1,593.10 | (-0.05%) -0.80 | 1,589.80 | 1,595.00 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 2,752,000 | (0.00%) 0 | 2,732,000 | 2,765,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 2,785,000 | (-0.01%) -242 | 2,779,000 | 2,788,000 |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 635,300 | (0.00%) 0 | 630,680 | 638,300 |
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 178794 ساعت و 57 دقیقه و 59 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 1401611 روز و 14 ساعت و 56 دقیقه و 1 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[1] | کمترین[2] | بیشترین[2] | ارزش طلا در بازار[3] |
|---|
| بهار آزادی | 6,550,000 | (0.00%) 0 | 6,450,000 | 6,550,000 | 6,200,290 |
| امامی | 6,420,000 | (0.00%) 0 | 6,340,000 | 6,430,000 | 6,200,290 |
| نیم | 3,200,000 | (0.00%) 0 | 3,170,000 | 3,200,000 | 3,100,140 |
| ربع | 1,810,000 | (0.00%) 0 | 1,790,000 | 1,810,000 | 1,549,310 |
| گرمی | 1,030,000 | (0.00%) 0 | 1,030,000 | 1,030,000 | 762,360 |
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 1428011 روز و 15 ساعت و 40 دقیقه و 1 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[1] | کمترین[2] | بیشترین[2] |
|---|
| دلار بانکی | 12,253 | 12,260 | (0.00%) 0 | 12,253 | 12,260 |
| دلار بازار تهران | - | 16,650 | (0.00%) 0 | 16,470 | 16,670 |
| دلار از روی نرخ طلا [10] | - | 16,919 | | 16,738 | 17,124 |
| یورو بانکی | 15,623 | 15,665 | (0.00%) 0 | 15,623 | 15,665 |
| یورو در بازار تهران [11] | - | 21,580 | (0.00%) 0 | 21,580 | 21,600 |
| یورو از روی نرخ طلا [10] | - | 21,472 | | 21,472 | 21,472 |
| نرخ جهانی یورو [6] | - | 21,279 | (0.13%) 28 | 21,245 | 21,287 |
| پوند بانکی | 19,523 | 19,583 | (0.00%) 0 | 19,523 | 19,583 |
| پوند در بازار تهران [11] | - | 27,000 | (0.00%) 0 | 26,850 | 27,000 |
| پوند از روی نرخ طلا [10] | - | 26,811 | | 26,811 | 26,811 |
| نرخ جهانی پوند [6] | - | 26,334 | (-0.04%) -10 | 26,330 | 26,360 |
| درهم بانکی | 3,338 | 3,351 | (0.00%) 0 | 3,338 | 3,351 |
| درهم در بازار تهران [11] | - | 4,530 | (0.00%) 0 | 4,500 | 4,530 |
| درهم از روی نرخ طلا [10] | - | 4,606 | | 4,606 | 4,606 |
| نرخ جهانی درهم [6] | - | 4,533 | (0.00%) 0 | 4,533 | 4,534 |
- ستون تغییر از روی تغییرات قیمت از ابتدای روز به وقت تهران محاسبه می شود.
- ستون کمترین و بیشترین از روی قیمت خرید و فروش روز محاسبه می شود.
- ارزش طلا در بازار تهران برای انواع سکه از روی وزن آن ها و قیمت حال طلا محاسبه می شود و شامل هزینه ضرب و مالیات بر افزوده نمی باشد.
- ارزش طلا در بازار جهانی برای انواع سکه از روی وزن آن ها و قیمت طلا در بازار جهانی در نرخ فروش آزاد دلار محاسبه می شود.
- نرخ بانکی انواع ارز و سکه توسط بانک مرکزی و در ساعات اولیه صبح روز های کاری برای یک بار اعلام شده و در طول روز تغییر نمی کند.
- نرخ بازار جهانی انواع ارزها از روی نرخ لحظه ای هر ارز در بازار جهانی در مقایسه با دلار و قیمت فروش آزاد دلار در بازار تهران محاسبه می گردد.
- نرخ بانکی سکه شامل مالیات افزوده و هزینه ضرب نیز می باشد.
- به دلیل عدم ضرب سکه بهار آزادی نرخی برای آن از طرف بانک مرکزی اعلام نمی شود.
- سود و زیان بر اساس قیمت فعلی و قیمت بازه زمانی انتخاب شده محاسبه میگردد. قبل از شروع ساعات کاری و یا تعطیل بودن بازار سود و زیان محاسبه شده مربوط به آخرین روز کاری می باشد.
- نتیجه ضرب 9.529 در نرخ مثقال طلا در بازار و تقسیم عدد بدست آمده به قیمت هر انس طلا در بازار جهانی رقم حدودی دلاری می باشد که قیمت طلا در داخل بر اساس آن به فروش میرسد. به زبان ساده تر طلای خالص موجود در هر انس 9.529 برابر طلای موجود در هر مثقال می باشد.
در صورتی که هر گونه سوالی در مورد نحوه سرمایه گذاری و یا نحوه محاسبه و دلیل اختلافات قیمت ها دارید. لطفا سوالات خود را بر روی
فروم آراد سرمایه
مطرح نمایید.
1| بازار تهران[11] | فروش | تغییر |
|---|
| دلار | 16,650 | (0.00%) 0 |
| یورو | 21,580 | (0.00%) 0 |
| پوند | 27,000 | (0.00%) 0 |
| درهم امارات | 4,530 | (0.00%) 0 |
| دلار کانادا | 16,800 | (0.00%) 0 |
| یوان چین | 2,700 | (0.00%) 0 |
| لیره ترکیه | 9,350 | (0.00%) 0 |
| روپیه هند | 340.0 | (0.00%) 0.0 |
| دلار استرالیا | 16,900 | (0.00%) 0 |
| کرون سوئد | 2,380 | (0.00%) 0 |
| فرانک سوئیس | 18,070 | (0.11%) 20 |
| رینگیت مالزی | 5,450 | (0.00%) 0 |
| دینار کویت | 61,000 | (0.00%) 0 |
| دینار عراق | 13.000 | (0.00%) 0.000 |
| ریال عربستان | 4,450 | (0.00%) 0 |
| روبل روسیه | 540.0 | (0.00%) 0.0 |
| دلار سنگاپور | 13,320 | (-0.08%) -10 |
آخرین تغییر 1443611 روز و 16 ساعت و 6 دقیقه و 1 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ برابری با هر دلار | فروش | تغییر |
|---|
| یورو | 0.782 | (-0.13%) -0.001 |
| پوند | 0.632 | (0.04%) 0.000 |
| درهم امارات | 3.673 | (0.00%) 0.000 |
| دلار کانادا | 1.022 | (0.13%) 0.001 |
| یوان چین | 6.326 | (0.01%) 0.001 |
| لیره ترکیه | 1.836 | (0.01%) 0.000 |
| ین ژاپن | 79.02 | (-0.06%) -0.04 |
| روپیه هند | 54.42 | (0.04%) 0.02 |
| دلار استرالیا | 1.016 | (-0.15%) -0.002 |
| کرون سوئد | 7.141 | (-0.09%) -0.007 |
| فرانک سوئیس | 0.940 | (-0.11%) -0.001 |
| کرون نروژ | 5.967 | (-0.15%) -0.009 |
| دلار هنگ کنگ | 7.767 | (-0.00%) -0.000 |
| رینگیت مالزی | 3.136 | (0.09%) 0.003 |
| دینار کویت | 0.280 | (-0.04%) -0.000 |
| دینار عراق | 1,162 | (-0.09%) -1 |
| بات تایلند | 31.30 | (-0.21%) -0.06 |
| روپیه پاکستان | 90.95 | (-0.05%) -0.05 |
| افغانی | 48.32 | (-0.21%) -0.10 |
| ریال عربستان | 3.750 | (0.00%) 0.000 |
| روبل روسیه | 31.23 | (-0.26%) -0.08 |
| دلار سنگاپور | 1.275 | (0.05%) 0.001 |
| کرون دانمارک | 5.817 | (-0.11%) -0.006 |
| وون کره جنوبی | 1,173 | (0.32%) 4 |
آخرین تغییر 1782 دقیقه و 58 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| بازار جهانی [6] | فروش | تغییر |
|---|
| یورو | 21,279 | (0.13%) 28 |
| پوند | 26,334 | (-0.04%) -10 |
| درهم امارات | 4,533 | (0.00%) 0 |
| دلار کانادا | 16,288 | (-0.13%) -22 |
| یوان چین | 2,632 | (-0.01%) -0 |
| لیره ترکیه | 9,070 | (-0.01%) -1 |
| ین ژاپن | 210.7 | (0.06%) 0.1 |
| روپیه هند | 305.9 | (-0.04%) -0.1 |
| دلار استرالیا | 16,389 | (0.15%) 24 |
| کرون سوئد | 2,332 | (0.09%) 2 |
| فرانک سوئیس | 17,714 | (0.11%) 20 |
| کرون نروژ | 2,790 | (0.15%) 4 |
| دلار هنگ کنگ | 2,144 | (0.00%) 0 |
| رینگیت مالزی | 5,309 | (-0.09%) -5 |
| دینار کویت | 59,560 | (0.04%) 21 |
| دینار عراق | 14.329 | (0.09%) 0.013 |
| بات تایلند | 532.0 | (0.21%) 1.1 |
| روپیه پاکستان | 183.1 | (0.05%) 0.1 |
| افغانی | 344.6 | (0.21%) 0.7 |
| ریال عربستان | 4,440 | (-0.00%) -0 |
| روبل روسیه | 533.2 | (0.26%) 1.4 |
| دلار سنگاپور | 13,058 | (-0.05%) -7 |
| کرون دانمارک | 2,862 | (0.11%) 3 |
| وون کره جنوبی | 14.199 | (-0.32%) -0.045 |
آخرین تغییر 1782 دقیقه و 58 ثانیه قبل صورت گرفته است.