| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|
| انس در بازار جهانی دلار | 1,387.30 | (0.20%) 2.70 | 1,382.70 | 1,388.00 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 5,390,000 | (2.76%) 145,000 | 5,290,000 | 5,395,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | - | - | - | - |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 1,244,300 | (2.77%) 33,500 | 1,221,200 | 1,245,400 |
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 20 ساعت، 48 دقیقه و 59 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 4 ساعت، 33 دقیقه و 59 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|
| بهار آزادی | 12,800,000 | (1.59%) 200,000 | 12,650,000 | 12,800,000 | 12,143,700 |
| امامی | 13,240,000 | (2.40%) 310,000 | 12,970,000 | 13,250,000 | 12,143,700 |
| نیم | 7,200,000 | (0.70%) 50,000 | 7,180,000 | 7,200,000 | 6,071,900 |
| ربع | 4,380,000 | (0.00%) 0 | 4,300,000 | 4,400,000 | 3,034,400 |
| گرمی | 3,030,000 | (-0.66%) -20,000 | 3,030,000 | 3,050,000 | 1,493,100 |
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 4 ساعت، 28 دقیقه و 59 ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ ارز | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|
| دلار بازار تهران | - | - | - | - |
| دلار مبادلات ارزی [؟] | 24,780 | (0.00%) 1 | 24,780 | 24,780 |
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | - | - | - | - |
| دلار بانکی | 12,260 | (0.00%) 0 | 12,250 | 12,260 |
| یورو در بازار تهران | - | - | - | - |
| یورو مبادلات ارزی | 32,040 | (0.72%) 230 | 32,040 | 32,040 |
| نرخ جهانی یورو [؟] | - | - | - | - |
| پوند در بازار تهران | - | - | - | - |
| نرخ جهانی پوند | - | - | - | - |
| درهم در بازار تهران | - | - | - | - |
| درهم مبادلات ارزی | 6,750 | (0.00%) 0 | 6,750 | 6,750 |
| نرخ جهانی درهم | - | - | - | - |
1آخرین تغییر 10 دقیقه و 59 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نمایش تمام آگهی ها| مبادلات ارزی | فروش | تغییر |
|---|
| دلار | 24,776 | (0.00%) 1 |
| یورو | 32,042 | (0.72%) 230 |
| درهم امارات | 6,745.0 | (0.00%) 0.0 |
| یوان چین | 4,041.0 | (0.07%) 3.0 |
| لیره ترکیه | 13,417 | (0.06%) 8 |
| ین ژاپن | 245.00 | (2.08%) 5.00 |
| روپیه هند | 444.00 | (-0.22%) -1.00 |
| روبل روسیه | 791.00 | (0.25%) 2.00 |
| وون کره جنوبی | 22.000 | (0.00%) 0.000 |
آخرین تغییر 14 ساعت، 3 دقیقه و 58 ثانیه قبل صورت گرفته است.